Ya soy cliente BUND
Tus medidas están en nuestro sistema. Puedes añadir la pieza al carrito y nuestro atelier empezará a confeccionarla directamente.
Talla y horma — encuentra tu ajuste exacto
| 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo del pie (mm) | 253,5 | 256,8 | 260,2 | 263,5 | 266,8 | 270,2 | 273,5 | 276,8 | 280,2 | 283,5 | 286,8 | 290,2 | 293,5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| US (ISO) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Recomendamos medir cada pie según nuestra guía de toma de medidas. No somos simétricos: usa siempre la medida del pie mayor para elegir tu talla.
| Talla | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar (9/10) contorno máx. (mm) | 240,00 | 242,25 | 244,50 | 246,75 | 249,00 | 251,25 | 253,50 | 255,75 | 258,00 | 260,25 | 262,50 | 264,75 | 267,00 |
| Ancho (11/12) contorno máx. (mm) | 250,00 | 252,25 | 254,50 | 256,75 | 259,00 | 261,25 | 263,50 | 265,75 | 268,00 | 270,25 | 272,50 | 274,75 | 277,00 |
| Extra (13/14/15) contorno máx. (mm) | 260,00 | 262,25 | 264,50 | 266,75 | 269,00 | 271,25 | 273,50 | 275,75 | 278,00 | 280,25 | 282,50 | 284,75 | 287,00 |
Mide el contorno de tu pie y busca su equivalencia. Si superas el valor máximo de un ancho, salta al siguiente.
Confección personalizada por nuestros sastres
Su carrito actualmente está vacío
Empezar a comprar